№
| Наименование курса | Продолжительность курса | Цена, руб. |
Строительство
|
001
|
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве и капитальном ремонте
|
72 часа
|
6 500
|
002 | Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКХ | 72 часа | 6 500 |
01 | С1 "Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ" | 72 часа | 5 000 |
02 | С2 "Безопасность строительства и качество устройства инженерного и технологического оборудования, инженерных систем и сетей" | 72 часа | 5 000 |
03 | С3 "Безопасность и качество строительства объектов нефтяной и газовой промышленности. Устройство переходов через водные преграды" | 72 часа | 5 000 |
04 | С4 "Безопасность дорожного строительства и качество устройства автомобильных дорог, мостов, эстакад, путепроводов, аэродромов, железнодорожных (трамвайных) путей" | 72 часа | 5 000 |
05 | С5 "Безопасность и качество строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (шахты; тоннели, метрополитены; промышленные печи и дымовые трубы)" | 102 часа | 8 000 |
06 | С6 "Порядок осуществления строительного контроля" | 72 часа | 5 000 |
07 | С7 "Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, контроль безопасности и качества работ" | 72 часа | 5 000 |
08 | С8 "Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Обеспечение безопасности и качества выполнения работ" | 102 часа | 8 000 |
09 | С9 "Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов использования атомной энергии. Обеспечение безопасности и качества выполнения работ" | 115 часов | 10 000 |
Проектирование
|
10 | П1 "Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации земельного участка" | 72 часа | 5 000 |
11 | П2 "Проектирование зданий и сооружений. Архитектурные решения. Конструктивные решения. Проекты мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений" | 72 часа | 5 000 |
12 | П3 "Проектирование зданий и сооружений. Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения. Перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения зданий и сооружений" | 72 часа | 5 000 |
13 | П4 "Проектирование зданий и сооружений. Разработка специальных разделов проектной документации. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности" | 72 часа | 5 000 |
14 | П5 "Проектирование зданий и сооружений. Организация подготовки проектной документации генеральным проектировщиком" | 72 часа | 5 000 |
15 | ПО6 "Проектирование особо опасных и технически сложных объектов. Разработка проектов организации строительства" | 102 часа | 8 000 |
16 | ПА7 "Проектирование объектов использования атомной энергии" | 115 часов | 10 000 |
Энергоаудит |
17 | Э1 "Энергоаудит. Энергетическое обследование" | 72 часа | 8 000 |
18 | Э2 "Энергетический паспорт на здания, строения, сооружения" | 72 часа | 8 000 |
Инженерные изыскания
|
19 | И1 "Требования к организации проведения и порядок проведения инженерно-геодезических изысканий, в т.ч. для строительства линейных объектов" | 72 часа | 6 000 |
20 | И2 "Требования к организации проведения и порядок выполнения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий, в т.ч. на территориях со сложными геологическими условиями" | 72 часа | 6 000 |
21 | И3 "Требования к организации проведения и порядок выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий. Гидрометеорологические процессы и их влияние на объекты строительства" | 72 часа | 6 000 |
22 | И4 "Требования к организации проведения и порядок выполнения инженерно-экологических изысканий. Взаимовлияние экосистемы и объектов строительства" | 72 часа | 6 000 |
23 | И5 "Требования к организации проведения и порядок обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, в т.ч. грунтов оснований особо опасных, технически сложных объектов" | 72 часа | 6 000 |